Сводка
Скидки RU · за последние 7 дней
Установки
3 412
+12% к прошлой неделе
Активные
2 087
61% удержание
Показы
18 940
+8%
К выплате
$1 284
$430 в холде
Трафферы за неделю
| Партнёр | Модель | Ставка | Установки | Активные | Начислено |
|---|---|---|---|---|---|
| vitaly_ads ABC123 | CPA | $1.20 | 842 | 531 | $637.20 |
| media_buy_pro XYZ789 | RevShare | 30% | 516 | 402 | $412.80 |
| arbitrage_kz KZ4421 | CPI | $0.45 | 1 204 | 388 | $234.00 |
Проекты
Каждое расширение — отдельный проект со своим ключом
Ключ проекта подставляется в PROJECT_KEY при сборке расширения. Код общий — отличается только конфигом.
| Название | Slug | Ключ | Магазины | Юзеры | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скидки RU | skidki-ru | pk_live_a4f2… | 142 | 12 408 | Активен | |
| Coupons US | coupons-us | pk_live_b81c… | 318 | 28 771 | Активен | |
| Promo EU | promo-eu | pk_live_c93d… | 87 | 4 102 | Пауза |
Магазины
Скидки RU · 142 магазина в базе
| Домен | Название | Правил | Показы (7д) | Клики | CTR | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ozon.ru | Ozon | 3 | 4 218 | 612 | 14.5% | Активен |
| wildberries.ru | Wildberries | 2 | 3 890 | 498 | 12.8% | Активен |
| dns-shop.ru | DNS | 1 | 1 204 | 187 | 15.5% | Активен |
| mvideo.ru | М.Видео | 1 | 842 | 71 | 8.4% | Выключен |
Правила показа
Что и где показывать пользователю
При совпадении нескольких правил срабатывает то, у которого выше приоритет. Частотный лимит не даёт показывать одно и то же чаще заданного.
| Магазин | URL | Действие | Гео | Приоритет | Лимит | A/B | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ozon.ru | /cart* | Модалка | RU | 10 | 1/день | A | Активно |
| ozon.ru | /* | Баннер | RU | 5 | 2/день | — | Активно |
| wildberries.ru | /checkout* | Модалка | RU, KZ | 10 | 1/день | B | Активно |
| dns-shop.ru | /* | Редирект | RU | 8 | 1/день | — | Ждёт старта |
Трафферы
Аккаунт один на все проекты, ставки — свои в каждом
| Партнёр | Реф-код | Проекты | Установки | Баланс | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vitaly_ads vitaly@mail.ru | ABC123 | 3 | 4 128 | $637.20 | Активен | |
| media_buy_pro mbp@gmail.com | XYZ789 | 2 | 2 890 | $412.80 | Активен | |
| arbitrage_kz akz@proton.me | KZ4421 | 1 | 1 204 | $234.00 | Проверка | |
| cheap_traffic ct@mail.ru | CT9080 | 1 | 8 402 | $0.00 | Заблокирован |
Ставки
У каждого траффера своя модель и цена в каждом проекте
Ставка фиксируется снапшотом в момент события. Изменение не пересчитывает уже начисленное — история остаётся неоспоримой.
| Партнёр | Проект | Модель | Событие | Ставка | Гео | Холд | Действует с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vitaly_ads | Скидки RU | CPA | active_7d | $1.20 | RU | 14 дн | 01.07.2026 |
| vitaly_ads | Coupons US | CPA | active_7d | $3.50 | US | 21 дн | 01.07.2026 |
| media_buy_pro | Скидки RU | RevShare | conversion | 30% | — | 30 дн | 15.06.2026 |
| arbitrage_kz | Скидки RU | CPI | install | $0.45 | KZ | 14 дн | 10.07.2026 |
Выплаты
Заявки партнёров на вывод
К обработке
$1 284
В холде
$430
Выплачено за месяц
$8 940
| Партнёр | Сумма | Способ | Кошелёк | Дата | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vitaly_ads | $637.20 | USDT TRC20 | TQn9…8Kx2 | 21.07.2026 | Ожидает | |
| media_buy_pro | $412.80 | USDT TRC20 | TXm4…2Pq7 | 20.07.2026 | В работе | |
| arbitrage_kz | $234.00 | Карта | 4400…8812 | 18.07.2026 | Выплачено |
Антифрод
Подозрительные установки и всплески
| Партнёр | Причина | Уровень | Установок | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| cheap_traffic | Повтор fingerprint | Высокий | 412 | 21.07.2026 | |
| cheap_traffic | Всплеск с одного IP | Средний | 88 | 20.07.2026 | |
| arbitrage_kz | Нет активности после установки | Средний | 203 | 19.07.2026 |